Schachclub Rheintal
Blitz-Turnier 2026
14 Spieler
12 Runden
7 von 12 Runden erfasst
58%
Turnierart
Blitz
Nächste offene Runde
Runde 8
Runden erfasst
7 / 12
Schachclub Rheintal
Blitz-Turnier 2026
Rangliste & Rundenpunkte · Stand 11.09.2026
Schachclub Rheintal
Rangliste & Rundenpunkte
| Rg. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jost Gilbert | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 32 |
| 2 | Rohner Benjamin | 7½ | 6 | 5 | 5 | 3½ | – | 3½ | – | – | – | – | – | 30½ |
| 3 | Benninger Urs | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | 2 | 1½ | – | – | – | – | – | 23 |
| 4 | Zoller Markus | 10 | – | 4½ | 4½ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 5 | Kaufmann Kurt | 5 | 4½ | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 18½ |
| 6 | Grüninger David | 5 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 13 |
| 7 | Schmid Sandro | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 8 | Hauser Robert | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 9 | Semadeni Mario | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 10 | Marte Stephanus | – | – | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 11 | Frei Erwin | 5½ | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 6½ |
| 12 | Hüttig Günter | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 13 | Buschor Pascal | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 14 | Hauser Urs | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Leere Felder bedeuten: in dieser Runde nicht teilgenommen. Total = Summe der eingetragenen Rundenpunkte.