Schachclub Rheintal
Rapid-Turnier 2026
15 Spieler
12 Runden
9 von 12 Runden erfasst
75%
Turnierart
Rapid
Nächste offene Runde
Runde 10
Runden erfasst
9 / 12
Schachclub Rheintal
Rapid-Turnier 2026
Rangliste & Rundenpunkte · Stand 11.09.2026
Schachclub Rheintal
Rangliste & Rundenpunkte
| Rg. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jost | 5 | 3 | – | 2½ | 3 | – | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 21½ |
| 2 | Benninger | 3 | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | – | – | – | 15½ |
| 3 | Zoller | – | 1½ | 2½ | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 4 | Kaufmann | – | 2½ | 2 | 2 | – | 2½ | 1 | – | ½ | – | – | – | 10½ |
| 5 | Rohner | – | 2 | – | – | 3 | 2 | 1½ | – | – | – | – | – | 8½ |
| 6 | Lorita | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 2 | – | – | – | 4 |
| 7 | Grüninger | – | 1 | – | 1 | – | – | 1½ | – | – | – | – | – | 3½ |
| 8 | Buschor | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 9 | Cadenau | 2½ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2½ |
| 10 | Frei | – | – | 1 | 1½ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2½ |
| 11 | Semadeni | 1½ | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 1½ |
| 12 | Hauser | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 13 | Jokic | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 14 | Csaba | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 15 | Matteo | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
Leere Felder bedeuten: in dieser Runde nicht teilgenommen. Total = Summe der eingetragenen Rundenpunkte.