Schachclub Rheintal
Chess-960 Turnier 2026
10 Spieler
12 Runden
6 von 12 Runden erfasst
50%
Turnierart
Chess960
Nächste offene Runde
Runde 7
Runden erfasst
6 / 12
Schachclub Rheintal
Chess-960 Turnier 2026
Rangliste & Rundenpunkte · Stand 11.09.2026
Schachclub Rheintal
Rangliste & Rundenpunkte
| Rg. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohner | 3 | 1 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 2 | Jost | 1½ | 2 | – | 1½ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 3 | Kaufmann | 2 | 2½ | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6½ |
| 4 | Zoller | 2 | 2½ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5½ |
| 5 | Benninger | 1½ | – | 1 | 1½ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 6 | Grüninger | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 7 | Hauser | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 8 | Semadeni | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 9 | Frei | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 10 | Fiona | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Leere Felder bedeuten: in dieser Runde nicht teilgenommen. Total = Summe der eingetragenen Rundenpunkte.